服務熱線
0371-68621110
產品型號:獵豹一號
廠商性質:經銷商
所在地:鄭州市
更新時間:2021-07-15
產品簡介:
品牌 | 自營品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
重量 | 約254克(含電池)kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 長(330)X外徑(45)mmmm |
應用類型 | 實驗室 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,交通 |
獵豹1號泵吸酒精檢測棒是一款快速排查酒精檢測儀,不用吹氣,可以自動抽氣,連續檢測。白天可以當警示指揮棒使用,晚上也可以當手電筒使用,是一款多功能用酒精檢測儀。
泵吸式酒精測試棒技術參數:
項目 | 指標及參數 | |||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |||
量程范圍 | 0~100mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |||
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |||
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,1秒出結果 | |||
環境壓力 | 600~1400hPa | |||
環境溫度 | 20~98%r.h. | |||
顯示屏 | OLED數字顯示 | |||
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |||
連續測量時間 | 8小時以上 | |||
手電 | 兩個3W照明燈 | |||
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 | |||
主機尺寸 | 長(330)X外徑(45)mm | |||
儀器重量 | 約254克(含電池) | |||
測試方式 項目 | 測試距離4-5cm測試 | |||
測試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
出值時間 | <5s | |||
歸零時間 | <10s | |||
測值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 | |
靈敏度 | 測試距離8-10cm測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml |
上一篇:酒安6900酒精濃度測試儀
下一篇:AT7100指揮棒酒精檢測儀