服務熱線
0371-68621110
產品型號:JA1800
廠商性質:經銷商
所在地:鄭州市
更新時間:2022-02-18
產品簡介:
品牌 | 自營品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
重量 | 約320gkg | 外形尺寸(長*寬*高) | 206x78x36mm |
應用類型 | 實驗室 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
酒安排查式酒精檢測儀產品特點:酒安1800酒精檢測儀1> 不用吹嘴,使用方便;2> 連續監測,效率極高,一秒可出結果;3> 極其靈敏,無漏檢之憂;4> 快速,無堵車之憂。
酒安排查式酒精檢測儀技術參數:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0~ 140mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |
大測量誤差 | 儀器與嘴之間距離 | 誤差 |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,1秒出結果 | |
環境壓力 | 600~1400hPa | |
環境濕度 | 20~98%RH | |
顯示屏 | OLED數字顯示1.12 96X96 | |
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續測量時間 | 8小時以上 | |
手電 | 兩個3W照明燈 | |
馬達提示 | 酒精濃度超過預設置發出振動提示 | |
主機尺寸 | 長(328mm)X外徑(45mm) | |
儀器重量 | 220g |
上一篇:A10非接觸酒安快速酒精排查儀
下一篇:酒安6030酒安呼氣酒精測試儀